Bijlage 3: Verwachte financiële afwijkingen kredieten
Bedragen x € 1.000 | ||
Investeringskredieten en eenmalige budgetten | Bedrag afwijking | Krediet afsluiten |
|---|---|---|
Programma 2 Ruimte | ||
Verwerving perceel grond Badweg te Oudehaske | -94 | |
Verwerving percelen grond nabij De Ekers te Joure | -1.810 | |
Verduurz/verv openbare verlichting 2025 | -185 | |
Stroompunt haven Lemmer | -60 | |
1-M Verhoging budget ziekten/plagen in het groen* | -70 | |
Nieuw Verduurzaming gasverbruik* | -199 | |
Nieuw Aankoop openbare laadinfra | -40 | |
Nieuw Vervanging remmingswerk en wachtsteiger | -200 | |
Nieuw Vervanging dekplanken vingersteigers | -80 | |
Totaal programma 2 | -2.738 | |
Programma 3 Economie | ||
Nieuw Vervanging steiger beroepsvaart | -80 | |
Totaal Programma 3 | -80 | |
Algemene dekkingsmiddelen | ||
Definitieve huisvesting Heremastate | -850 | |
Verduurzaming Heremastate 1 en 5 | -930 | |
Toegangscontrole gemeentehuis* | -370 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -2.150 | |
Totaal afwijkingen | -4.968 | |
* Eenmalige budgetten tlv/tgv de reserve Onderhanden werk | -639 | |
