Bedragen x € 1.000 | ||
Omschrijving | Inkomsten | Uitgaven |
|---|---|---|
Programma 2 Ruimte | ||
2.2 Openbare ruimte | ||
Beheer binnensport | 90 | |
Diverse producten Buitendiensten voor inhuur derden | 160 | |
Sportvelden | 50 | |
Onderhoud bomen | 260 | |
Boomziekte bestrijding | 180 | |
Gladheidsbestrijding | 50 | |
Hemelwater | 75 | |
Wegen en straten, dagelijks onderhoud | 200 | 200 |
Verhoging budget ziekten/plagen groen* | 70 | |
Verduurzaming gasverbruik* | 199 | |
2.3 Grondbedrijf | ||
Rentelasten verwerving percelen nabij Rotsterhaule | 8 | |
Onttrekking aan reserve onderhanden werk | 269 | |
Totaal programma 2 | 469 | 1.342 |
Programma 3 Economie | ||
3.1 Economische zaken, recreatie en toerisme | ||
Marrekrite | 46 | |
Totaal programma 3 | - | 46 |
Programma 4 Leefbaarheid en onderwijs | ||
4.2 Voorzieningen | ||
Motie bibliotheek | 93 | |
Totaal programma 4 | - | 93 |
Programma 5 Sociaal domein | ||
5.2 Maatwerkvoorziening | ||
WMO maatwerkvoorzieningen | 1.500 | |
Jeugdhulp maarwerkvoorzieningen | 2.600 | |
5.3 Inkomensregelingen en participatie | ||
Inkomensregelingen | 497 | |
Totaal programma 5 | - | 4.597 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||
Budget I&A | 290 | |
Toegangscontrole gemeentehuis* | 370 | |
Onttrekking aan reserve onderhanden werk | 370 | |
Onttrekking uit de algemene reserve | 639 | |
Storting reserve onderhanden werk | 639 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 1.009 | 1.299 |
Effect rekeningresultaat 2026 | 5.899 | |
Totaal | 7.377 | 7.377 |
