Bedragen x € 1.000 | ||
Omschrijving | Inkomsten | Uitgaven |
|---|---|---|
Programma 4 Leefbaarheid en onderwijs | ||
4.2 Voorzieningen | ||
H30 SPUK Breed | 272 | 272 |
SPUK Sport | 289 | 289 |
4.3 Onderwijs | ||
SPUK OAB | 861 | 861 |
Totaal programma 4 | 1.422 | 1.422 |
Programma 5 Sociaal domein | ||
5.1 Samenleving | ||
H30 SPUK Breed | 196 | 196 |
5.3 Inkomensregelingen en participatie | ||
aanpassing Buigbudget | 2.308 | 2.308 |
G10 Wet Inburgering | 791 | 791 |
5.5 Gezondheidszorg | ||
H30 SPUK Breed | 330 | 330 |
SPUK IZA | 187 | 187 |
Totaal programma 5 | 3.812 | 3.812 |
Totaal | 5.234 | 5.234 |
