Reserves en voorzieningen
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2026 | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo 31-12-2026 |
|---|---|---|---|---|
Algemene reserves: | ||||
Algemene reserve | 15.691 | 8.652 | 11.789 | 12.554 |
Weerstandsvermogen | 8.000 | 600 | 8.600 | |
Totaal algemene reserves | 23.691 | 9.252 | 11.789 | 21.154 |
Bestemmingsreserves: | ||||
Kapitaallasten | 8.643 | 323 | 8.320 | |
Onderhanden werk | 12.392 | 7.089 | 19.481 | 0 |
Totaal bestemmingsreserves | 21.035 | 7.089 | 19.804 | 8.320 |
Voorzieningen: | ||||
Personeel | 107 | 131 | 131 | 107 |
Verlofsparen | 1.030 | 0 | 0 | 1.030 |
Pensioenen wethouders pensioenen | 5.960 | 238 | 174 | 6.024 |
Wachtgelden | 141 | 141 | 0 | |
Afwikkeling grondexploitaties | 518 | 0 | 0 | 518 |
Baggeren | 646 | 255 | 360 | 541 |
Vastgoed | 2.638 | 2.229 | 2.570 | 2.297 |
Wegen | 2.957 | 3.573 | 4.460 | 2.070 |
Kunstwerken | 603 | 421 | 1.022 | 2 |
Openbaar groen | 432 | 420 | 677 | 175 |
Bijdragen derden sociale woningbouw | 639 | 0 | 0 | 639 |
Egalisatie riolering | 2.078 | 4 | 0 | 2.082 |
Egalisatie afval | 933 | 0 | 664 | 269 |
Totaal voorzieningen | 18.682 | 7.270 | 10.200 | 15.753 |
Rekeningresultaat | 2.028 | 2.028 | 0 | |
Totaal reserves en voorzieningen | 65.436 | 23.611 | 41.792 | 45.227 |
